Teplovzdušné kotly, alebo viacpalivové generátory teplého vzduchu od spoločnosti Fabbri Termomeccanica (predtým Officina Meccanica Fabbri) sú vhodné na spaľovanie dreva a všetkých zákonom povolených tuhých palív sú vhodné na vykurovanie priemyselných prostredí, ale nachádzajú uplatnenie aj v civilnom sektore a vo výrobných priestoroch (haly, sušiarne, poľnohospodárske objekty, autoservisy a iné..). Bežná údržba kotla spočíva v odstraňovaní popola otvorením dvierok. Raz alebo dvakrát ročne sa vykonáva generálne čistenie vrátane potrubia. Talianska spoločnosť Fabbri Termomeccanica je popredným výrobcom v obalsti teplovzdušných generátorovuž viac, ako 30 rokov.
Teplovzdušná Horizontálna pec FABBRI je vyrobená z nehrdzavejúcej, tepelne odolnej chrómovej ocele s výstužnými rebrami. Súčasťou sú dva alebo tri výmenníky tepla na odvod spalín. Vnútorný obklad je z lešteného plechu pre dištančné prvky a izoláciu. Vonkajší plášť je z lakovaného alebo pozinkovaného plechu. Rám je z lakovaných profilov. Prikladacie dvierka sú so žiaruvzdorného materiálu a odnímateľnými výsuvnými roštami. Dvojité sacie odstredivé ventilátory na prívod horúceho vzduchu bežiace na nízkych otáčkach a umiestnené na špeciálnych elastických závesoch poháňaných jedným alebo viacerými elektromotormi. Odstredivé ventilátory s dvojitým odsávaním pre dopravu teplého vzduchu, pracujúce pri nízkych otáčkach a namontované na špeciálnych elastických závesoch, poháňané jedným alebo viacerými elektromotormi. Odsávací ventilátor je súčasťou všetkých modelov okrem F28-F.
Modelové a výkonové rady teplovzdušných kotlov FABBRI Termomeccanica sú: F28, F55, F85, F120, F240 a F350
Technické parametre:
| Modelová Rada | F 28 | F 55 | F 85 | F 120 | F 240 | F 350 |
| Šírka A | 550 mm | 700 mm | 800 mm | 930 mm | 1 100 mm | 1 220 mm |
| Výška B | 1 400 mm | 1,550 mm | 1,760 mm | 1,970 mm | 2,250 mm | 2 700 mm |
| Hĺbka C | 920 mm | 1,150 mm | 1,280 mm | 1 700 mm | 1 900 mm | 2 700 mm |
| Priemer dymovodu | ø160 mm | ø180 mm | ø180 mm | ø200 mm | ø200 mm | ø250 mm |
| Vystupné potrubie horúceho vzduchu | 2x ø180 mm | 2x ø200 mm | 2x ø250 mm | 3x ø250 mm | 3x ø300 mm | 4x ø350 mm |
| Plenárna komora | 160 mm | 200 mm | 220 mm | 230 mm | 250 mm | 300 mm |
| Dĺžka ohniska | 500 mm | 660 mm | 750 mm | 950 mm | 1 200 mm | 1 900 mm |
| Šírka rúry | 400 mm | 480 mm | 560 mm | 600 mm | 740 mm | 900 mm |
| Výška rúry | 590 mm | 600 mm | 700 mm | 860 mm | 1,040 mm | 900 mm |
| Palivá: | Drevo – Štiepka – Rašelina | |||||
| Výkon kotla kW | 28 kW | 55 kW | 85 kW | 120 kW | 240 kW | 350 kW |
| Spaľovací výkon kcal/h | 29 900 kcal/h | 69 000 kcal/h | 99 500 kcal/h | 150 000 kcal/h | 300 000 kcal/h | 437 000 kcal/h |
| Konvenčná kapacita úrody tipický výnos | 25 000 kcal/h | 55 000 kcal/h | 80 000 kcal/h | 120 000 kcal/h | 240 000 kcal/h | 300 000 kcal/h |
| Prietok vzduchu (pri 15°) | 2 200 m³/h | 3 500 m³/h | 6 300 m³/h | 8 900 m³/h | 17 800 m³/h | 26 000 m³/h |
| Spotreba paliva na podiel 3 500 kcal/kg. | 13 kg/h | 20 kg/h | 30 kg/h | 43 kg/h | 85 kg/h | 120 kg/h |
| El. výkon vzduchového ventilátora | 260 W | 260 W | 1,2 kW | 2,4 kW | 3 kW | 4,5 kW |
| El. výkon komínového ventilátora | – | 260 W | 260 W | 560 W | 560 W | 1,2 kW |
| Napätie motora | 220 V jednofázové | 220 V jednofázové | 440 V trojfázové | 440 V trojfázové | 440 V trojfázové | 440 V trojfázové |
| Poznámka: Všetky technické údaje výrobca môže zmeniť a vylepšiť a vyhradzuje si právo ich zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. | ||||||
posúdenie možností a orientačný prepočet
